| Elektronické regulovateľné žiarivkové predradníky T5/T8 |
Stmievateľné elektronické predradníky lineárnych žiariviek T5/T8 s technológiou regulácie SEAK Energetics.


- Znižuje spotrebu elektrickej energie
- Prijíma riadiace signály šíriace sa po napájacom vedení
- Pracuje s vyššou účinnosťou než konvenčný predradník
- Nahrádza konvenčný predradník (tlmivka-štartér)
- Vyššia životnosť svetelného zdroja než u konvenčných predradníkov
- Určený pre použitie vo vnútornom prostredí
| Označenie | SEAK ELx | ||
|---|---|---|---|
| Svetelný zdroj | Lineárny žiarivka T5/T8 | ||
| Vlastnosti a rozsah stmievania s technológiou SEAK Energetics | Ovládanie po elektrickom vedení Regulácia žiariviek 100% - 3% Standby režim | ||
| Menovité napätie | 230 V | ||
| Power Factor | >0,98 | ||
| Prevádzková teplota / max. teplota | +10 až +50oC / +80oC | ||
| Ochrana proti preťaženiu | X | ||
| Ochrana proti prehriatiu | X | ||
| Ochrana proti použitiu bez svetelného zdroja, s poškodeným svetelným zdrojom, prípadne svetelným zdrojom na konci životnosti (EOL) | X | ||
| Počet žiariviek T5 | 1 | 2 | 4 |
| 14W | X | X | X |
| 21W | X | X | |
| 24W | X | X | |
| 28W | X | X | |
| 35W | X | X | |
| 39W | X | X | |
| 49W | X | X | |
| 54W | X | X | |
| 80W | X | ||
| Počet žiariviek T8 | 1 | 2 | 4 |
| 18W | X | X | X |
| 36W | X | X | |
| 58W | X | X | |
| 70W | X | ||
| Rozmery | 360 x 30 mm | 430 x 30 mm | |
| Rozstup | 350 x 21 mm | 420 x 21 mm | |
| Hmotnosť | 285 g | 365 g | |




